"Стоимость нанесения"

 


 

площадь (кв.см.) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60
руб 200 225 250 300 320 340 375 400 425 450
площадь (кв.см.) 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
руб 465 485 525 550 565 585 600 620 640 660
площадь (кв.см.) 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
руб 675 685 700 715 735 750 760 770 780 790
площадь (кв.см.) 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
руб 800 810 820 830 845 855 865 870 885 900
площадь (кв.см.) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460
руб 920 935 945 955 960 975 985 990 1000 1015
площадь (кв.см.) 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605
руб 1020 1035 1050 1060 1075 1085 1095 1110 1125 1135
площадь (кв.см.) 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
руб 1140 1150 1165 1185 1275 1225 1240 1260 1275 1295
площадь (кв.см.) 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050
руб 1315 1335 1350 1375 1390 1410 1425 1450 1455 1460
площадь (кв.см.) 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300
руб 1465 1470 1475 1485 1490 1495 1500 1505 1520 1535
площадь (кв.см.) 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550
руб 1545 1560 1575 1585 1595 1600 1610 1620 1635 1650
площадь(кв.см.) 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800
руб 1660 1665 1670 1685 1695 1700 1710 1725 1735 1740
площадь(кв.см.) 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050
руб 1745 1755 1765 1775 1785 1800 1810 1820 1825 1835
площадь (кв.см.) 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300
руб 1845 1855 1860 1875 1880 1890 1900 1905 1915 1920
площадь (кв.см.) 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550
руб 1925 1935 1950 1960 1965 1975 1980 1990 1995 2000
площадь (кв.см.) 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050
руб 2025 2040 2050 2060 2100 2175 2250 2325 2400 2475
площадь (кв.см.) 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550
руб 2515 2625 2700 2775 2850 2925 3000 3075 3150 3225


Стоимость оплаты услуг указана в рублях.
В прайс-листе указана стоимость покрытия одной стороны детали. (без учета стоимости демонтажа-монтажа детали)
Под деталью понимается любой съемный элемент изделия.
В случае сложной геометрической формы детали, возможно увелечение стоимости работы.



Все цены оговариваются по каждому заказу индивидуально.


Площадь определяется умножением максимальной длины на максимальную ширину детали. При наличии на поверхности изделия рельефа, царапин, грубых литьевых швов, раковин, трещин, сколов – расчет стоимости работ будет значительно выше.

Средняя стоимость работ по салону 6000 руб.



 

|